Datum:
Montag 11. Juli von 13 bis 14.30 Uhr
Vortragsinhalt:
Mal ist es warm, mal kalt, mal sonnig, mal wolkig. Und war das schon immer so? Wir besprechen mit dir die Entstehung von Wetter und Klima. Wir machen mit dir Experimente, damit du tiefere Einblicke in die Physik des Klimas und des Wetters bekommst.
Veranstaltungstyp:
Workshop
Fachgebiet:
Geowissenschaften, Geographie und Astronomie
Altersgruppe:
7-9 Jahre
Vortragende/r:
Michael Blaschek
Universität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Dorian SpätUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Lukas BrunnerUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Tobias NeckerUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Philipp GriewankUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Maximilian MeindlUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Magdalena FritzUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Katharina BaierUniversität Wien | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | Institut für Meteorologie und Geophysik
Ort:
Campus der Universität Wien (Hof 2)
Adresse:
Spitalgasse 2, 1090 Wien
Treffpunkt:
im Hof 2
Anfahrt:
Straßenbahnlinien 5, 33, 43 und 44 Station Lange Gasse, Buslinie 13A Station Skodagasse